| Ticker | Company | Quarter | Time of Day |
| Reporting on Thursday, May 15, 2008 - 151 companies [Top] |
| AANB | Abigail Adams National Bancorp Inc. | Q1 | During Market |
| ABMD | Abiomed Inc | Q4 | Before Market |
| AAP | Advance Auto Parts, Inc. | Q1 | After Market |
| ASFG.OB | Aftersoft Group Inc. | Q3 | After Market |
| GRO | Agria Corporation | Q4 | Before Market |
| ALUS | Alsius Corporation | Q1 | After Market |
| APO | American Community Properties Trust | Q1 | During Market |
| ARL | American Realty Investors, Inc. | Q1 | After Market |
| AIS | Antares Pharma Inc. | Q1 | Before Market |
| AHR | Anthracite Capital Inc | Q1 | Before Market |
| APPA | AP Pharma Inc. | Q1 | Before Market |
| ACAT | Arctic Cat Inc. | Q4 | Before Market |
| CA:AX.UN | Artis Real Estate Investment Trust | Q1 | Before Market |
| AZPN.PK | Aspen Technology Inc. | Q2 | After Market |
| ASFI | Asta Funding, Inc. | Q2 | Before Market |
| ATEA | Astea International Inc. | Q1 | After Market |
| AAME | Atlantic American Corp. | Q1 | Before Market |
| VOXX | Audiovox Corporation | Q4 | Before Market |
| ADSK | Autodesk, Inc. | Q1 | After Market |
| AXSI.OB | AXCESS International Inc. | Q1 | After Market |
| BNX | Banks.com, Inc. | Q1 | After Market |
| BBHLF.PK | BB Holdings Ltd. | Q4 | During Market |
| BBI | Blockbuster Inc | Q1 | Before Market |
| BBI.B | Blockbuster Inc. CL B | Q1 | Before Market |
| BMC | BMC Software | Q4 | After Market |
| CA:BNP.UN | Bonavista Energy Trust | Q1 | After Market |
| BZC | Breeze-Eastern Corporation | Q4 | Before Market |
| BT | BT Group plc (ADR) | Q4 | Before Market |
| CA:CVI.A | Calvalley Petroleum Inc. | Q1 | During Market |
| CAMT | Camtek Ltd. | Q1 | Before Market |
| CA:KHD | Canadian Hydro Developers, Inc. | Q1 | During Market |
| CPD | Caraco Pharmaceutical Laboratories Ltd. | Q4 | Before Market |
| CRE | Care Investment Trust Inc. | Q1 | Before Market |
| SBS | Cia Saneamento Basico de São Paulo (ADR) | Q1 | After Market |
| CLNE | Clean Energy Fuels Corp. | Q1 | After Market |
| ELP | Companhia Paranaense de Energia (ADR) | Q1 | After Market |
| CPWR | Compuware Corporation | Q4 | After Market |
| CNST | Constar International Inc. | Q1 | Before Market |
| KRY | Crystallex International Corp. | Q1 | After Market |
| CVV | CVD Equipment Corp. | Q1 | Before Market |
| CVI | CVR Energy, Inc. | Q1 | Before Market |
| DXR | Daxor Corporation | Q1 | Before Market |
| CA:ELR | Eastern Platinum Ltd. | Q1 | Before Market |
| EDAP | EDAP TMS SA (ADR) | Q1 | Before Market |
| EJ | E-House (China) Holdings Limited | Q1 | Before Market |
| EMAN.OB | eMagin Corp. | Q1 | During Market |
| ERS | Empire Resources, Inc. | Q1 | Before Market |
| ERI | Emrise Corp. | Q1 | Before Market |
| EPCT | EpiCept Corporation | Q1 | Before Market |
| ESMK | Esmark Incorporated | Q1 | After Market |
| EXAR | Exar Corporation | Q4 | After Market |
| FSRV | FirstService Corporation | Q4 | Before Market |
| FSI | Flexible Solutions International Inc. | Q1 | After Market |
| CA:FES | Flint Energy Services Ltd. | Q1 | After Market |
| FMCN | Focus Media Holding Ltd. (ADR) | Q1 | After Market |
| FREE | FreeSeas Inc. | Q1 | Before Market |
| FSN | Fusion Telecommunications International Inc. | Q1 | Before Market |
| GSI | General Steel Holdings, Inc. | Q1 | After Market |
| CA:GNY | Gentry Resources Ltd. | Q1 | Before Market |
| GA | Giant Interactive Group, Inc. | Q1 | After Market |
| GILT | Gilat Satellite Networks Ltd. | Q1 | Before Market |
| GCT | GMH Communities Trust | Q1 | After Market |
| GRZ | Gold Reserve Inc. | Q4 | After Market |
| GPCB | GPC Biotech AG (ADR) | Q1 | Before Market |
| GYRO | Gyrodyne Company of America Inc. | Q1 | After Market |
| HEDYY.PK | Head N.V. (ADR) | Q1 | Before Market |
| HBDT.OB | Health Benefits Direct Corporation | Q1 | After Market |
| HBE | Henry Bros. Electronics, Inc. | Q1 | Before Market |
| MAIL | IncrediMail, Ltd. | Q1 | Before Market |
| IDGR | Industrial Distribution | Q1 | Before Market |
| INKS.OB | InkSure Technologies Inc. | Q1 | During Market |
| IART | Integra LifeSciences Holdings Corporation | Q4 | Before Market |
| CA:IMZ | International Minerals Corporation | Q3 | After Market |
| ROY | International Royalty Corp. | Q1 | After Market |
| CA:IVW | Ivernia Inc. | Q1 | Before Market |
| JCP | J.C. Penney Company, Inc. | Q1 | Before Market |
| JCDA | Jacada Ltd | Q1 | Before Market |
| JACO | Jaco Electronics Inc. | Q3 | Before Market |
| JDO | JED Oil, Inc. | Q1 | After Market |
| KHD | KHD Humboldt Wedag International Ltd. | Q1 | Before Market |
| VLCCF | Knightsbridge Tankers Limited | Q1 | Before Market |
| KSS | Kohl`s Corporation | Q1 | After Market |
| KONG | KongZhong Corporation (ADR) | Q1 | After Market |
| LWAY | Lifeway Foods Inc | Q1 | Before Market |
| LIMC | Limco-Piedmont Inc. | Q1 | After Market |
| LUMC.OB | Luminent Mortgage Capital Inc | Q1 | Before Market |
| LMC | Lundin Mining Corp. | Q1 | During Market |
| MGIC | Magic Software Enterprises Ltd. | Q1 | Before Market |
| MDTV.OB | MDU Communications International Inc. | Q2 | Before Market |
| MDLK | Medialink Worldwide Inc. | Q1 | Before Market |
| MPEL | Melco PBL Entertainment | Q1 | Before Market |
| MNT | Mentor Corporation | Q4 | After Market |
| BKR | Michael Baker Corp. | Q4 | Before Market |
| MLNM | Millennium Pharmaceuticals | Q1 | Before Market |
| MTCT | MTC Technologies Corp. | Q1 | Before Market |
| NCOC | National Coal Corp. | Q1 | Before Market |
| NGG | National Grid Transco plc (ADR) | Q3 | Before Market |
| NGSX | NeurogesX, Inc. | Q1 | Before Market |
| CA:NSU | Nevsun Resources | Q1 | During Market |
| NINE | Ninetowns Digital Wrld Trd Hldg Ltd(ADR) | Q3 | After Market |
| NED | Noah Education Holdings, Ltd. | Q3 | After Market |
| JWN | Nordstrom Inc. | Q1 | After Market |
| NVD | Novadel Pharma Inc. | Q1 | After Market |
| ONSM | Onstream Media Corp. | Q2 | After Market |
| PCNTF.PK | Pacific Internet Limited | Q3 | During Market |
| PACT | PacificNet Inc. | Q4 | Before Market |
| PLCC | Paulson Capital Corp. | Q1 | Before Market |
| PCBI | Peoples Community Bancorp Inc | Q4 | After Market |
| PP | Pipex Pharmaceuticals, Inc. | Q1 | After Market |
| PMRY | Pomeroy IT Solutions Inc. | Q1 | After Market |
| PBH | Prestige Brands Holdings Inc | Q4 | Before Market |
| PLKH.OB | Prolink Holdings Corp. | Q1 | After Market |
| QSGI.OB | QSGI, INC. | Q1 | Before Market |
| QTM | Quantum Corp | Q4 | After Market |
| RDI | Reading International Inc | Q1 | During Market |
| RGDX | Response Genetics, Inc. | Q1 | After Market |
| SCOM.OB | Sharps Compliance Corp. | Q3 | During Market |
| SSRI | Silver Standard Resources Inc. | Q1 | Before Market |
| SGAS.OB | Sino Gas International Holdings, Inc. | Q1 | Before Market |
| SCSG.OB | SouthCrest Financial Group Inc. | Q1 | During Market |
| SPRD | Spreadtrum Communications Inc. | Q1 | After Market |
| LIMS | Starlims Technologies Ltd | Q1 | Before Market |
| SNR | Sunair Services Corporation | Q2 | After Market |
| DEEP.PK | Superior Offshore International Inc. | Q4 | After Market |
| BRLC | Syntax-Brillian Corporation | Q2 | Before Market |
| TKER.OB | Tasker Products Corp. | Q1 | After Market |
| TDK | TDK Corp. (ADR) | Q4 | Before Market |
| TKPPY.PK | Technip SA (ADR) | Q1 | Before Market |
| TFR | Tefron Ltd. | Q1 | Before Market |
| TNXI.OB | Telanetix, Inc. | Q1 | After Market |
| BX | The Blackstone Group L.P. | Q1 | Before Market |
| TBV | Tiens Biotech Group USA Inc. | Q1 | Before Market |
| TKS | Tomkins plc (ADR) | Q1 | Before Market |
| TCM | Tongjitang Chinese Medicines Co. | Q1 | After Market |
| TOPSD | TOP Ships Inc. | Q1 | Before Market |
| TRBR | Trailer Bridge, Inc. | Q1 | During Market |
| UFEN.OB | United Fuel & Energy Corp. | Q1 | Before Market |
| UTVG.OB | Universal Travel Group | Q1 | Before Market |
| URBN | Urban Outfitters, Inc. | Q1 | Before Market |
| UTSI | UTStarcom Inc | Q1 | After Market |
| CHIP | VeriChip Corporation | Q1 | After Market |
| VRML | Vermillion Inc. | Q1 | Before Market |
| WYY | WidePoint Corp. | Q1 | After Market |
| WOC | Wilshire Enterprises Inc. | Q1 | During Market |
| WNS | WNS (Holdings) Limited | Q4 | After Market |
| WLVT.OB | Wolverine Tube Inc. | Q1 | After Market |
| WRSP | WorldSpace Inc | Q1 | After Market |
| YAVY | Yadkin Valley Financial Corporation | Q1 | During Market |
| YGE | Yingli Green Energy Holding Co. Ltd. | Q1 | Before Market |
| ZAGG.OB | Zagg Inc. | Q1 | Before Market |
| ZVUE | ZVUE Corporation | Q1 | After Market |
| |
| Reporting on Friday, May 16, 2008 - 16 companies [Top] |
| ANF | Abercrombie & Fitch Co. | Q1 | Before Market |
| CA:AVF.UN | Avenir Diversified Income Trust | Q1 | After Market |
| BAIRY.PK | British Airways plc (ADR) | Q4 | Before Market |
| CYXI.OB | China Yingxia International, Inc. | Q1 | Before Market |
| FRP | FairPoint Communications, Inc. | Q1 | Before Market |
| HURC | Hurco Companies Inc. | Q2 | Before Market |
| JADE | LJ International, Inc. | Q3 | After Market |
| LABL | Multi-Color Corporation | Q4 | Before Market |
| LGBT | PlanetOut Inc | Q1 | After Market |
| PUDC.OB | Puda Coal, Inc. | Q1 | Before Market |
| QPCI.OB | QPC Lasers, Inc. | Q1 | Before Market |
| HOOK | Redhook Ale Brewery Inc. | Q1 | After Market |
| CA:ROC | Rothmans Inc. | Q4 | Before Market |
| SBP | Santander BanCorp | Q1 | Before Market |
| TBAC | Tandy Brands Accessories Inc. | Q3 | After Market |
| XFN | Xfone Inc. | Q1 | Before Market |
| |